Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления |
Конкурсные списки абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний
Конкурсные списки абитуриентов, поступающих по квоте
Конкурсные списки абитуриентов, поступающих на общие места
списки абитуриентов допущенных к участию в конкурсе | количество мест к зачисленнию на первом этапе зачисления (80% мест) | количество мест к зачисленнию на втором этапе зачисления (по состоянию на 06.08.2018 г.) | списки абитуриентов принявшие решение участвовать в конкурсе* |
---|---|---|---|
Клиническая психология (37.05.01) | 8 | 1 | Клиническая психология (37.05.01) |
Лечебное дело (31.05.01) | 111 | 29 | Лечебное дело (31.05.01) |
Медико-профилактическое дело (32.05.01) | 8 | 2 | Медико-профилактическое дело (32.05.01) |
Педиатрия (31.05.02) | 96 | 23 | Педиатрия (31.05.02) |
Сестринское дело (34.03.01) | 8 | 1 | Сестринское дело (34.03.01) |
Стоматология (31.05.03) | 32 | 7 | Стоматология (31.05.03) |
Фармация (33.05.01) | 18 | 4 | Фармация (33.05.01) |
* для участия в конкурсе необходимо подать заявление о согласии на зачисление (подается при наличиии оригинала документа об образовании)
Конкурсные списки абитуриентов (граждане Российской Федерации), поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБЩИЕ МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
|
|
списки абитуриентов допущенных к участию в конкурсе | проходные баллы на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по состоянию на 13 августа 2018 г.)* |
Клиническая психология (37.05.01) | 130 |
Лечебное дело (31.05.01) | 150 |
Медико-профилактическое дело (32.05.01) | 140 |
Педиатрия (31.05.02) | 150 |
Сестринское дело (34.03.01) (очная форма | очно-заочная форма) | 130 |
Стоматология (31.05.03) | 150 |
Фармация (33.05.01) | 140 |
* возможна корректировка проходных баллов.
Конкурсные списки абитуриентов, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (иностранные граждане и лица без гражданствa)
Сокращения, принятые в конкурсных списках: