| Количество поданных заявлений |
| Список абитуриентов, документы которых получены по почте |
Списки лиц, подавших документы на места:
| в рамках контрольных цифр приема |
по договорам об оказании платных образовательных услуг
|
||
|
по квоте для лиц, имеющих особое право
|
по квоте целевого приема | на общие места | |
| Лечебное дело | Лечебное дело | Лечебное дело | Лечебное дело |
| Педиатрия | Педиатрия | Педиатрия | Педиатрия |
| Стоматология | Стоматология | Стоматология | Стоматология |
| Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело |
| Фармация | Фармация | Фармация | Фармация |
| Сестринское дело | Сестринское дело | Сестринское дело | Сестринское дело |
| Сестринское дело (очно-заочная форма) | |||
Обозначения в списках: