НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Наименование образовательной программы | Перечень вступительных испытаний | Шкала оценивания | Минимальное количество баллов |
---|---|---|---|
3.1 Клиническая медицина | Специальная дисциплина | 100 балльная | 51 балл |
3.2 Профилактическая медицина | Специальная дисциплина | 100 балльная | 51 балл |
Наименование образовательной программы | Перечень вступительных испытаний | Шкала оценивания | Минимальное количество баллов |
---|---|---|---|
1.4 Химические науки | Специальная дисциплина | 100 балльная | 51 балл |
1.5 Биологические науки | Специальная дисциплина | 100 балльная | 51 балл |
3.3 Медико-биологические науки | Специальная дисциплина | 100 балльная | 51 балл |
3.1 Клиническая медицина | Специальная дисциплина | 100 балльная | 51 балл |
3.2 Профилактическая медицина | Специальная дисциплина | 100 балльная | 51 балл |
5.4 Социологические науки | Специальная дисциплина | 100 балльная | 51 балл |
5.9 Филология | Специальная дисциплина | 100 балльная | 51 балл |
Наименование направления подготовки |
Перечень вступительных испытаний |
Форма проведения вступительных испытаний |
3.1 Клиническая медицина | Специальная дисциплина | Тестирование |
3.2 Профилактическая медицина | Специальная дисциплина | Тестирование |
Наименование направления подготовки |
Перечень вступительных испытаний |
Форма проведения вступительных испытаний |
1.4 Химические науки | Специальная дисциплина | Тестирование |
1.5 Биологические науки | Специальная дисциплина | Тестирование |
3.3 Медико-биологические науки | Специальная дисциплина | Тестирование |
3.1 Клиническая медицина | Специальная дисциплина | Тестирование |
3.2 Профилактическая медицина | Специальная дисциплина | Тестирование |
5.4 Социологические науки | Специальная дисциплина | Тестирование |
5.9 Филология | Специальная дисциплина | Тестирование |
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: