Код |
Наименование специальности |
Уровень высшего образования |
Формы обучения: |
План приема на места, финансируемые за счет (количество человек): |
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
средств физических и (или) юридических лиц |
||||
31.05.01 |
Лечебное дело |
специалитет |
очная |
350 |
300 |
31.05.02 |
Педиатрия |
специалитет |
очная |
200 |
100 |
31.05.03 |
Стоматология |
специалитет |
очная |
45 |
120 |
32.05.01 |
Медико-профилактическое дело |
специалитет |
очная |
30 |
15 |
33.05.01 |
Фармация |
специалитет |
очная |
23 |
30 |
37.05.01 |
Клиническая психология |
специалитет |
очная |
10 |
30 |
34.03.01 |
Сестринское дело |
академический бакалавриат |
очная |
13 |
20 |
34.03.01 |
Сестринское дело |
академический бакалавриат |
очно-заочная |
|
300 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования
|
Формы обучения
|
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
34.03.01 | Сестринское дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 6 | 178.25 | ||
37.05.01 | Сестринское дело | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 12 | 164.92 | |||
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование – специалитет | очная | 10 | 13 | 196.61 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование – специалитет | очная | 320 | 304 | 208.98 | ||
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – специалитет | очная | 30 | 6 | 193.17 | ||
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование – специалитет | очная | 190 | 63 | 212.22 | ||
31.05.03 | Стоматология | высшее образование – специалитет | очная | 50 | 96 | 201.87 | ||
33.05.01 | Фармация | высшее образование – специалитет | очная | 25 | 14 | 201.74 | ||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 1 | 9.50 | ||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 2 | 9.00 | |||
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 8.58 | |||
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 2 | 8.00 | |||
32.06.01 | Медико – профилактическое дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 9.67 | |||
32.06.01 | Медико – профилактическое дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 2 | 8.00 | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 15 | 10 | 95.08 | ||
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 30 | 13 | 92.14 | ||
31.08.28 | Гастроэнтерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 1 |
95.00 |
||
31.08.29 | Гематология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 78.00 | |||
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 5 | 97.67 | ||
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 2 | 93.80 | ||
31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 1 | 94.25 | ||
31.08.36 | Кардиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 3 | 97.00 | ||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 91.50 | |||
31.08.37 | Клиническая фармакология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 98.00 | |||
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 96.50 | |||
31.08.42 | Неврология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 4 | 97.90 | ||
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 98.00 | |||
31.08.18 | Неонатология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 95.33 | |||
31.08.43 | Нефрология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 2 | 92.00 | ||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 1 | 88.00 | ||
31.08.57 | Онкология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 4 | 89.22 | ||
31.08.77 | Ортодонтия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 6 | 97.43 | ||
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 3 | 96.17 | ||
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 3 | 92.71 | ||
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 16 | 5 | 91.14 | ||
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 3 | 95.83 | ||
31.08.45 | Пульмонология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 100.00 | |||
31.08.46 | Ревматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 1 | 97.00 | ||
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 5 | 95.10 | ||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 2 | 92.00 | ||
31.08.76 | Стоматология детская | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 4 | 89.67 | ||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 8 | 97.40 | ||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 8 | 95.25 | ||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 9 | 94.20 | ||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 1 | 95.33 | ||
31.08.49 | Терапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 30 | 19 | 93.76 | ||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 9 | 86.81 | ||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 2 |
94.75 |
||
31.08.68 | Урология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 3 | 98.88 | ||
31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 100.00 | |||
31.08.12 | Функциональная диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 1 | 97.00 | ||
31.08.67 | Хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 14 | 91.85 | ||
31.08.53 | Эндокринология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 5 | 97.15 | ||
31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 2 | 81.67 | ||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 10 | |||
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 20 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очная | 125 | 93 | |||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | очная | 25 | ||||
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 40 |