|
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления |
Конкурсные списки абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний
Конкурсные списки абитуриентов, поступающих по квоте
| для лиц, имеющих особое право | мест | целевого приема | мест |
| Лечебное дело | 32 | Лечебное дело | 201 |
| Педиатрия | 19 | Педиатрия | 122 |
| Стоматология | 5 | Стоматология | 31 |
| Медико-профилактическое дело | 3 | Медико-профилактическое дело | 18 |
| Фармация | 3 | Фармация | 5 |
| Клиническая психология | 2 | Клиническая психология | 1 |
| Сестринское дело | 2 | Сестринское дело | 2 |
Конкурсные списки абитуриентов, поступающих на общие места (по состоянию на 18-00 6 августа 2019 г.)
| списки абитуриентов допущенных к участию в конкурсе | количество мест к зачисленнию на первом этапе зачисления (80% мест) | количество мест к зачисленнию на втором этапе зачисления (20% мест) | списки абитуриентов, принявших решение участвовать в конкурсе |
| Лечебное дело | 75 | 19 | Лечебное дело |
| Педиатрия | 84 | 22 | Педиатрия |
| Стоматология | 14 | 3 | Стоматология |
| Медико-профилактическое дело | 12 | 4 | Медико-профилактическое дело |
| Фармация | 19 | 4 | Фармация |
| Клиническая психология | 8 | 1 | Клиническая психология |
| Сестринское дело | 8 | 2 | Сестринское дело |
Конкурсные списки абитуриентов (граждане Российской Федерации), поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
|
ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБЩИЕ МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
|
|
| списки абитуриентов допущенных к участию в конкурсе | проходные баллы на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по состоянию на 14 августа 2019 г.)* |
| Лечебное дело | 160 |
| Педиатрия | 160 |
| Стоматология | 160 |
| Медико-профилактическое дело | 140 |
| Фармация | 140 |
| Клиническая психология | 140 |
| Сестринское дело (очная форма) | 130 |
| Сестринское дело (очно-заочная форма) | 130 |
* возможна корректировка проходных баллов.
Конкурсные списки абитуриентов, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (иностранные граждане и лица без гражданствa)
Сокращения, принятые в конкурсных списках: