|
Внимание!
Для зачисления в университет вам необходимо выполнить следующие действия:
Реквизиты для оплаты: л/с 20606Х65450 в Управлении федерального казначейства по Саратовской области, р/с 40501810322022004006 в Отделении Саратов г. Саратов, БИК 046311001, ОКОНХ 92110, ОКПО 01963503, ОКТМО 63701000, ИНН 6452006471, КБК 00000000000000000130. Назначение платежа: за обучение студента ФИО, факультет, курс, номер договора |
| списки абитуриентов, принявших решение участвовать в конкурсе на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (подавшие согласие о зачислении) | количество мест (граждане Российской Федерации) |
| Лечебное дело | 300 |
| Педиатрия | 100 |
| Стоматология | 120 |
| Медико-профилактическое дело | 15 |
| Фармация | 30 |
| Клиническая психология | 30 |
| Сестринское дело (очная форма) | 20 |
| Сестринское дело (очно-заочная форма) | 300 |
КОНКУРСНЫЕ (РАНЖИРОВАННЫЕ) СПИСКИ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА МЕСТА:
| в рамках контрольных цифр приема (по состоянию на 18 августа) |
по договорам об оказании платных образовательных услуг
|
|||
| по квоте для лиц, имеющих особое право |
по квоте целевого приема
|
на общие места | граждане Российской Федерации | иностранные граждане |
| Лечебное дело | Лечебное дело | Лечебное дело | Лечебное дело | Лечебное дело |
| Педиатрия | Педиатрия | Педиатрия | Педиатрия | Педиатрия |
| Стоматология | Стоматология | Стоматология | Стоматология | Стоматология |
| Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело |
| Фармация | Фармация | Фармация | Фармация | Фармация |
| Клиническая психология | ||||
| Сестринское дело | Сестринское дело | Сестринское дело | Сестринское дело | Сестринское дело |
| Сестринское дело (очно-заочная форма) | Сестринское дело (очно-заочная форма) | |||
Сокращения, принятые в конкурсных списках:
|
количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления |
количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг для: |
СТАТИСТИКА ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ:
ОБЩИЙ СПИСОК ЛИЦ, ПОДАВШИХ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ (по состоянию на 20 августа)
СПИСКИ ЛИЦ, У КОТОРЫХ ПРИНЯТЫ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
| в рамках контрольных цифр приема (бюджет) |
по договорам об оказании платных образовательных услуг
|
|||
| по квоте для лиц, имеющих особое право |
по квоте целевого приема
|
на общие места | граждане Российской Федерации | иностранные граждане |
| Лечебное дело | Лечебное дело | Лечебное дело | Лечебное дело | Лечебное дело |
| Педиатрия | Педиатрия | Педиатрия | Педиатрия | Педиатрия |
| Стоматология | Стоматология | Стоматология | Стоматология | Стоматология |
| Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело |
| Фармация | Фармация | Фармация | Фармация | Фармация |
| Клиническая психология | ||||
| Сестринское дело | Сестринское дело | Сестринское дело | Сестринское дело | Сестринское дело |
| вне контрольных цифр приема | Сестринское дело (очно-заочная форма) | Сестринское дело (очно-заочная форма) | ||
| по направлениям Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, для обучения в пределах квоты на образование иностранных граждан (по всем специальностям) | ||||
Обозначения в списках лиц, подавших документы: